股東專區
股東會訊息
日期:2022-06-09
時間:09:00
地點:新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心)
股利資訊
年度 | 每股盈餘 EPS (NT$) | 除息交易日 | 現金股利 NT$/股 | 除權交易日 | 股票股利NT$/股 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.89 | 2022-07-04 | 1.5 | - | - |
2020 | 3.86 | 2021-08-04 | 1.95568 | - | - |
2019 | 0.57 | 2020-07-07 | 0.5 | - | - |
2017 | 1.01 | 2018-07-16 | 1.0 | - | - |
2016 | 1.89 | 2017-07-20 | 1.4599542 | - | - |
2015 | 0.69 | 2016-07-26 | 0.6 | - | - |
2014 | 0.23 | 2015-07-16 | 0.5 | - | - |
2013 | 1.48 | 2014-07-31 | 1.9 | - | - |
2012 | 3.01 | 2013-07-31 | 2.4 | - | - |
2011 | 0.04 | 2012-07-25 | 0.3016 | - | - |
2010 | 1.52 | 2011-08-04 | 0.8754 | 2011-08-04 | 0.2918 |
2009 | 2.55 | 2010-08-18 | 1.882 | 2010-08-18 | 0.20918 |
2008 | 4.83 | 2009-07-31 | 3.63668 | 2009-07-31 | 0.49143 |
2007 | 4.24 | 2008-08-05 | 3.19341 | 2008-08-05 | 0.19958 |
2006 | 4.08 | 2007-09-06 | 2.45658 | 2007-09-06 | 0.49131 |
2005 | 2.71 | 2006-09-20 | 1.1956 | 2006-09-20 | 0.996376337 |
2004 | 8.04 | 2005-08-03 | 2.8528 | 2005-08-03 | 1.574 |
2003 | 5.83 | 2004-07-13 | 1.9059 | 2004-07-13 | 1.9059 |
2002 | 6.00 | 2003-08-11 | 2.0 | 2003-08-11 | 2.0 |
主要股東名單
主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
陳鴻文 | 7,307,937 | 1.80 |
美商摩根台北分行託管JP摩根證券投資專戶 | 6,554,591 | 1.62 |
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 6,297,631 | 1.55 |
連華榮 | 4,869,876 | 1.02 |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 4,684,000 | 1.16 |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 4,625,530 | 1.14 |
匯豐託管聚合物亞洲基金有限合夥美林公司 | 4,382,000 | 1.08 |
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 4,261,267 | 1.05 |
徐士多 | 4,037,961 | 1.00 |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 4,018,668 | 0.99 |